В данной статье приводится соответствие размеров шин с параметрами дисков колес, а так же разрешённые заводом-изготовителем размеры дисков и шин для двигателей Mazda Familia. Данная информация позаимствована из книги по ремонту и эксплуатации Mazda 323, Familia, Protege
Рекомендованные шины и диски.
Двигатель | Тип шин | Диск | Вылет, мм | PCD | DIA | Категория допустимых к установке шин и дисков |
ВЗ | 175/70 R13 82S | 5J | 45 | 100 | 54 | С |
ZL, ZM | 175/70 R13 82S | 5J | 45 | 100 | 54 | В |
185/65 R14 86S | 5,5JJ | 45 | 100 | 54 | ||
175/70 R14 84S | 5.5JJ | 45 | 100 | 54 | ||
195/55 R15 84V | 6JJ | 50 | 114,3 | 67 | ||
FP | 195/65 R14 89S | 5.5JJ | 45 | 100 | 54 | А |
FS | 195/65 R14 89S | 5.5JJ | 45 | 100 | 54 | D |
195/50 R16 84V | 6JJ | 50 | 114,3 | 67 |
Допускаемые к установке шины и диски.
Категория | Диск Тип шин | Вылет, мм | PCD | DIA | ||||
5JJ | 5.5JJ | 6JJ | 6.5JJ | 7JJ | ||||
А | 175/70 R13 | 45-35 | 45-35 | 40-38* | - | - | 100 | 54 |
175/70 R14 | 45-35 | 45-35 | 40-38* | - | - | 100 | 54 | |
185/65 R14 | - | 45-35 | 40-38* | - | - | 100 | 54 | |
195/65 R14 | - | 45-35 | 40-38* | - | - | 100 | 54 | |
195/55 R15 | - | - | 40-38* | 40-35* | - | 100 | 54 | |
В | 165/80 R13 | 45-35 | 45-35 | - | - | - | 100 | 54 |
175/70 R13 | 45-35 | 45-35 | - | - | - | 100 | 54 | |
175/70 R14 | - | 45-35 | 40-35 | 40-35 | - | 100 | 54 | |
185/65 R14 | - | 45-35 | 40-35 | 40-35 | - | 100 | 54 | |
195/65 R14 | - | 45-35 | 40-38* | - | - | 100 | 54 | |
195/55 R15 | - | - | 40-35 | 40-35* | - | 100 | 54 | |
195/50 R15 | - | - | 40-35 | 40-35* | - | 100 | 54 | |
195/50 R16 | - | - | - | - | 38-35* | 100 | 54 | |
С | 165/80 R13 | 45-35 | 45-35 | - | - | - | 100 | 54 |
175/70 R13 | 45-35 | 45-35 | - | - | - | 100 | 54 | |
175/70 R14 | - | 45-35 | 40-35 | 40-35 | - | 100 | 54 | |
185/65 R14 | - | 45-35 | 40-35 | 40-35 | - | 100 | 54 | |
195/55 R15 | - | - | 40-35 | 40-35* | - | 100 | 54 | |
195/50 R15 | - | - | 40-35 | 40-35* | - | 100 | 54 | |
195/50 R16 | - | - | - | - | 38-35* | 100 | 54 | |
D | 195/50 R16 | - | - | 50-38 | 42-40 | 42-40* | 114,3 | 67 |
205/40 R17 | - | - | - |
| 42-40* | 114,3 | 67 |
* - после установки передних колес обязательно проверьте, чтобы в крайних положениях колеса не задевали элементы подвески и кузова.